Листоподборочный комплекс OURSUN 2×SR412 / SR410 с буклетмейкером DFS370 и триммером TR40
Полностью автоматизированный комплекс для подбора, фальцовки, скрепления и обрезки печатных блоков. Идеален для небольших и средних типографий, копи-центров, образовательных и офисных учреждений, где требуется оперативная и качественная послепечатная обработка.
Комплекс может быть сконфигурирован из двух любых башен SR410 и/или SR412, в зависимости от задач — например: 2×SR412, SR410+SR412, 2×SR410.
Преимущества
-
Фрикционная подача листов с высокой точностью
-
Работа с бумагой формата SRA3, плотностью от 50 до 150 г/м²
-
Выкладка подобранных комплектов в стопку или со смещением
-
Полный автоматический цикл: подбор → фальцовка → скрепление → обрезка
-
Сенсорная панель управления с программированием для каждой башни
-
Контроль пропуска, двойной подачи, замятий, пустого лотка
-
Настройка лотков под разную плотность бумаги
-
Пробный режим подбора
-
Дозагрузка лотков без остановки машины
-
Возможность интеграции с другими устройствами: степлерами, фальцовщиками, триммерами
Комплектация
-
2× Листоподборочные машины SR410 или SR412
-
1× Буклетмейкер DFS370
-
1× Триммер TR40
-
2× Стола-подставки Т-3
-
1× Универсальный стекер (укладка в стопку или со смещением)
-
2× Катушки типографской проволоки
-
Инструкция на украинском языке
Технические характеристики листоподборщиков
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Количество лотков | 10 / 12 (в зависимости от модели) |
| Максимальный формат бумаги | 490 × 330 мм |
| Минимальный формат бумаги | 120 × 120 мм |
| Плотность бумаги | 50–210 г/м² (крайние лотки), 50–150 г/м² (остальные) |
| Производительность | до 3 500 блоков/час |
| Вместимость лотка | 28 мм (~300 листов, 70 г/м²) |
| Вместимость приёмного лотка | 90 мм |
| Питание | 100–240 В, 50/60 Гц, 150 Вт |
| Уровень шума | ≤ 70 дБ |
| Вес | около 180 кг |
Характеристики буклетмейкера DFS370
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Скорость | до 2600 комплектов/час |
| Формат скрепления (без фальцовки) | 330 × 239 мм / 155 × 135 мм |
| Формат брошюровки (с фальцовкой) | 330 × 490 мм / 155 × 260 мм |
| Плотность бумаги | 60–300 г/м² |
| Максимум скрепляемых листов | до 25 листов (80 г/м²) |
| Объём брошюры | до 100 страниц |
| Метод фальцовки | нож + 2×1 ролика |
| Выравнивание бумаги | 3 джогера (2 боковых + 1 центральный) |
| Степлирующие головки | 2 шт. Hohner |
| Позиции скрепления | втачку, внакидку, в угол, только фальцовка |
| Настройка | автоматическая |
| Материал скоб | проволока в катушках (2×1000 м, ~20 000 скоб) |
| Контроль и сигнализация | замятие, отсутствие блока, отсутствие проволоки |
Характеристики триммера TR40
-
Автоматическая настройка параметров
-
Глубина подрезки регулируется: от 1 до 20 мм
-
Промышленный режущий блок
ХАРАКТЕРИСТИКИ БУКЛЕТМЕЙКЕРА DFS370
| Скорость максимальная | 2600 комплектов/час |
| Формат бумаги для скрепления без фальцовки (макс. / Мин.) | 330 х 239 мм / 155 х 135 мм |
| Формат бумаги для переплета (макс. / Мин.) | 330 х 490 мм / 155 х 260 мм
|
| Плотность бумаги (макс. / Мин, г / кв.м) | 300/60 |
| Фальцовка / степлирование | 25/25 листов (80 г/м2) |
| Максимальный объем брошюры (80 г / м2), страниц | 100 |
| Метод фальцовки | Нож + 2х1 ролика |
| Метод выравнивания бумаги | 3 ДЖОГЕРА (2 боковые и 1 толкающий упоры выравнивают бумагу по пути ее проходження.) |
| Материал, скобы | Проволока бабинах 2 шт по 1000 метров приблизительно 20000 скоб |
| Позиция выравнивания | спереди, левый бок, правую сторону |
| Позиция степлирования | внакидку, втачку, угловое, только фальцовка |
| Тип настройки | Автоматически |
| Система контроля, сигнализация | замятия бумаги, не подача блока, отсутствие проволоки |
| Степлеруючие головки, шт. | 2 - Степлюючие головки Hohner |
| Блок фронтальной подрезки | TR-40 |
| Формат буклета мин. / Макс. | А5 – A4 |
| Толщина буклета макс., Мм | 5 |
| Конвеерная выкладка | + |
| Комплектность: | Листоподборочный комплекс SR410 1 шт; Буклетмейкер «Oursun DFS-370- 1 штука; Блок фронтальной подрезки «Oursun TR-40» - 1 штука; Проволока полиграфическая к «Oursun DFS-370» - 2 катушки. |
- Способы доставки
- Курьером по Киеву и пригороду
- По Украине транспортными компаниями
- Самовывоз товара с офиса
- Способы оплаты
- Оплата наличными
- Приват 24, Visa, Master card
- Наложенным платежом
- Гарантия и возврат
- Официальная гарантия от производителя
- Обмен, возврат в течении 14 дней