
Черно-белое МФУ с цветным сканером Bizhub 227 со скоростью печати 22 стр/мин - идеально подходит для работы в средних офисах. Предназначен для существенной экономии средств при замене всех персональных принтеров и МФУ.
Новая панель управления
Новая 7-дюймовая высокочувствительная панель управления характеризуется удобным интерфейсом и интуитивным управлением. Четыре кнопки меню с постоянными функциями в нижней части панели и экранные клавиши позволяют пользователю фиксировать до девяти часто используемых функций. Среди них — копирование, сканирование/факс, предварительный просмотр и экранная цифровая клавиатура.
Функция виджета
Текстовые поля, значки или GIF-анимации могут размещаться на панели управления МФУ наподобие заметок на стикерах. Они могут использоваться для отображения служебных сообщений, правил использования МФУ или предупреждений.
Облегченный и компактный корпус МФУ
Новый основной корпус Konica Minolta bizhub 227 легче и компактнее предшественника. Компактное МФУ вписывается практически в любое рабочее пространство.
Конструкция устройства
Интуитивно понятный пользовательский интерфейс INFO-Palette обеспечивает пользовательское взаимодействие в любой хозяйственной ситуации через бесперебойное функционирование с ПК, планшетов и смартфонов.
| Основные характеристики | |
| Производитель: | Konica Minolta |
| Устройство: | МФУ |
| Максимальный формат: | A3 |
| Тип: | лазерный |
| Назначение: | документы |
| Печать | |
| Тип печати: | монохромная |
| Технология печати: | лазерная |
| Скорость печати: | 22 стр/мин (A4), 14 стр/мин (A3) |
| Область печати: | 297 x 432 мм |
| Количество картриджей: | 1 |
| Количество цветов: | 1 |
| Объем картриджа: | 23 000 стр. |
| Первый отпечаток: | 5,3 сек |
| Печать на: | карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
| Разрешение печати: | 1800 x 600 DPI |
| Время разогрева: | 20 сек |
| Емкость лотка вывода бумаги: | 250 листов (макс. 3300) |
| Емкость лотка для подачи бумаги: | 1100 листов (макс. 3600) |
| Печать из облака: | опция |
| Печать с USB: | да |
| Печать с мобильного устройства: | да |
| Сетевая печать: | да |
| Сканирование | |
| Тип сканера: | планшетный; протяжный |
| Тип автоподатчика: | двусторонний реверсивный (RADF) (опция); крышка сканера (опция) |
| Тип сканирования: | цветное |
| Скорость сканирования: | 45 стр/мин |
| Разрешение сканирования: | 600 x 600 DPI |
| Двустороннее сканирование: | опция |
| Сканирование в облако: | да |
| Сканирование на USB: | да |
| Сканирование на мобильные устройства: | да |
| Сканирование с компьютера: | TWAIN |
| Факс | |
| Факс: | опция |
| Скорость модема: | 33600 бит/сек |
| Характеристики памяти | |
| Объем памяти: | 2 ГБ (макс. 4 ГБ) |
| Жесткий диск: | да |
| Объем жесткого диска: | 250 ГБ |
| Процессор | |
| Тактовая частота процессора: | 1,2 ГГц |
| Дисплей | |
| Дисплей: | цветной сернсорный ЖК-дисплей с диагональю 7" (17,8 см) |
| Дополнительные | |
| Нагрузка в месяц (средняя), стр.: | 10000 |
| Нагрузка в месяц (пиковая), стр.: | 19000 |
| Скорость копирования: | 22 стр/мин (A4), 14 стр/мин (A3) |
| Плотность бумаги: | 60–220 г/кв.м |
| Поддерживаемые языки: | PCL 5/6, Adobe PostScript3, XPS |
| Полный список форматов: | A5–A3, A6S, пользовательские форматы (90 x 140 – 297 x 432 мм) |
| Функции безопасности: | фильтрация IP и блокировка портов, SSL2, SSL3 и TSL1.0, IPsec, IEEE 802.1x, аутентификация пользователей, лог аутентификаций, безопасная печать, перезапись жёсткого диска (8 типов), шифрование данных на жёстком диске (AES 256), автоматическая очистка памяти, конфиденциальное получение факсов, шифрование данных пользователя |
| Поддержка PostScript 3: | да |
| Интерфейс USB: | да |
| Интерфейс Bluetooth: | опция |
| Интерфейс Ethernet: | да |
| Интерфейс Wi-Fi: | нет |
| Интерфейс: | USB; Ethernet |
| Потребляемая мощность: | 1,5 кВт |
| Требования к электросети: | 220–240 В, 50/60 Гц |
| Габариты, вес, комплектация | |
| Комплект поставки: | копир-принтер-цветной сканер (сетевой): 22 стр/мин (A4), формат SRA3, плотность бумаги — 60–220 г/кв.м, нагрузка 19 000 стр/мес; в стандарте: контроллер печати Emperon, дуплекс, лоток ручной подачи, 2 лотка подачи бумаги по 500 листов, память — 2 ГБ, жесткий диск — 250 ГБ, фотобарабан, девелопер |
| Программное обеспечение: | PageScope Net Care Device Manager, PageScope Data Administrator, PageScope Box Operator, PageScope Direct Print, Print Status Notifer, Driver Packaging Utility, Log Management Utility |
| Подставка: | опция |
| Габариты: | 585 x 660 x 735 мм |
| Вес: | 56,5 кг |
| Габариты (в упаковке): | 772 x 998 x 696 мм |
| Вес (в упаковке): | 101 кг |
| Официальная гарантия: | 1 год |
- Способы доставки
- Курьером по Киеву и пригороду
- По Украине транспортными компаниями
- Самовывоз товара с офиса
- Способы оплаты
- Оплата наличными
- Приват 24, Visa, Master card
- Наложенным платежом
- Гарантия и возврат
- Официальная гарантия от производителя
- Обмен, возврат в течении 14 дней