Ламінатор рулонний SMFM-3800A
Модель 2022 року, для поліграфічних центрів, типографій цифрового друку. Ламінатор з покращеною системою подачі паперу. Зручний в роботі для користувача. Висока швидкість ламінування.
Специфікація:
- Проста в експлуатації панель керування, контроль температури, швидкість.
- Транспортерна стрічка для подачі паперу.
- Двостороння ламінація.
- Механічний притиск валу роздільний.
- Вирівнювач тонких листів.
- Високі стійки для рулону.
- Ножі підрізування плівки за форматом і перфорації для розділення листів.
Технічні характеристики
| No | Характеристика | Значення |
| 1. | Модель | WH-SMFM3800A |
| 2. | Живлення | 220~240V/50Hz |
| 3. | Потужність, Вт | 1300W |
| 4. | Максимальна ширина ламінування (мм) | 335 |
| 5. | Максимальний розмір паперу для ламінування (мм) | 335x999мм |
| 6. | Мінімальний розмір паперу для ламінування (мм) | 150х150мм |
| 7. | Мінімальна товщина плівки (мкм) | 20 |
| 8. | Макс. намотка рулону (м) | 3000 |
| 9. | Діаметр тримача втулки рулону | 1-3 дюйма |
| 10. | Товщина паперу для ламінації, гр | 125~ 350g |
| 11. | Макс.Швидкість ламінування, м/хв | 10 |
| 12. | Система автоматичної подачі паперу | Ні |
| 13. | Конвеєр для ручної подачі | Так |
| 14. | Притиск | Ручний, механічний |
| 15. | Сила притиску, MPa | 0,1-0,5 |
| 16. | Функція вирівнювання тонких паперів | Так |
| 17. | Температура нагріву, С | 80~ 160 |
| 18. | Нагрівальний вал | Металевий 90 мм |
| 19. | Система нагріву вала | Електричний, сухий ( тени) |
| 20. | Тип притискного ролика | Силікон |
| 21. | Дисплей | Так |
| 22. | Функціонал | Проста в експлуатації панель керування, |
| 23. | Розміри (ШxГxВ,мм) | 605х850х1140 |
| 24. | Вага | 50кг |
| 25. | Гарантія | 12 місяців |
- Cпособи доставки
- Кур'єром по Києву і передмістю
- По Україні транспортними компаніями
- Самовивіз товару з офісу
- Способи оплати
- Оплата готівкою
- Приват 24, Visa, Master card
- Накладеним платежем
- Гарантія та повернення
- Офіційна гарантія від виробника
- Обмін, повернення протягом 14 днів